#0 /home/smkn5k05/domains/smkn5kotaserang.sch.id/public_html/ppdb/config.base.php(58): PDO->exec() #1 /home/smkn5k05/domains/smkn5kotaserang.sch.id/public_html/ppdb/index.php(2): include_once('...') #2 {main}
Untuk bisa dicetak oleh calon siswa/siswi
| PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SMK NEGERI 5 KOTA SERANG Alamat : Jl. Raya Taktakan Km. 7 – Cilowong Kec. Taktakan-Kota Serang Kode Pos. 42162 Tlp. (0254) 7919331, website: www.smkn5kotaserang.sch.id email: infosmkn5serang@gmail.com instagram: @smkn5.kotaserang, Youtube: Smkn 5 Kota Serang, Facebook: Smk Negeri 5 Kota Serang, TikTok: @smkn5.kotaserang | |||||||||||||||
| FORMULIR PENDAFTARAN PERSERTA DIDIK BARU | |||||||||||||||
| Tahun Pelajaran | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| Hari, Tanggal : 0 6 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 1. Nomor Pendaftaran - Kode Jurusan : | - | ||||||||||||||
| 2. Nama : | |||||||||||||||
| 3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan **) | |||||||||||||||
| 4. NISN : | |||||||||||||||
| 5. Tempat Lahir : | |||||||||||||||
| 6. Tanggal Lahir : | |||||||||||||||
| 7. NIK *) : | |||||||||||||||
| 8. Agama : Islam/Kristen Prostestan/Katolik/Hindu/Budha **) | |||||||||||||||
| 9. Kebutuhan Khusus : | |||||||||||||||
| 10. Alamat : | |||||||||||||||
| 11. RT : | |||||||||||||||
| 12. RW : | |||||||||||||||
| 13. Dusun : | |||||||||||||||
| 14. Kelurahan : | |||||||||||||||
| 15. Kecamatan : | |||||||||||||||
| 16. Kode Pos : | |||||||||||||||
| 17. Jenis Tinggal : | Bersama Orangtua/Bersam | a Wa | li **) | ||||||||||||
| 18. Alat Transportasi : | |||||||||||||||
| 19. Telepon *) : | |||||||||||||||
| 20. HP *) : | |||||||||||||||
| 21. E-Mail : | |||||||||||||||
| 22. No. Peserta Ujian : | |||||||||||||||
| 23. Penerima KIP : Ya/Tidak **) | |||||||||||||||
| 24. No. KIP : | |||||||||||||||
| 25. Data Ayah | a. Nama : | ||||||||||||||
| b. Tahun Lahir : | |||||||||||||||
| c. Jenjang Pendidikan : | Tidak Sekolah/TK/SD | /SMP/SMA/D1/D2/D3/S1 **) | |||||||||||||
| d. Pekerjaan : | |||||||||||||||
| e. Penghasilan : | |||||||||||||||
| f. Kebutuhan Khusus : | |||||||||||||||
| 26. Data Ibu | a. Nama : | ||||||||||||||
| b. Tahun Lahir : | |||||||||||||||
| c. Jenjang Pendidikan : | Tidak Sekolah/TK/SD | /SMP/SMA/D1/D2/D3/S1 **) | |||||||||||||
| d. Pekerjaan : | |||||||||||||||
| e. Penghasilan : | |||||||||||||||
| f. Kebutuhan Khusus : | |||||||||||||||
| 27. Berat Badan : | |||||||||||||||
| 28. Tinggi Badan : | |||||||||||||||
| 29. Jarak Rumah ke Sekolah : Kurang dari 1 Kilometer/Lebih dari 1 Kilometer **) | |||||||||||||||
| 30. Waktu Tempuh ke Sekolah : | |||||||||||||||
| 31. Jumlah Saudara Kandung : | |||||||||||||||
| Keterangan: Formulir pendaftaran sesuai dengan data isian DAPODIK. Jadi, supaya diisi dengan lengkap. Tulis dengan huruf kapital! *) Setiap empat digit angka dipisahkan dengan garis hubung [ - ]. Orang Tua Siswa Nama Siswa **) Coret yang tidak perlu! Kode Jurusan 040 TKRO 11O MPLB (OTKP) 041 TBSM 111 AKL .......................... ........................... 066 TKJT (TKJ) |